|
|
|  | | | | Kivitel: elektromos Teljesítmény: 1.875kW Energiaosztály: A Ajtóüvegezés: 2 rétegű Szélesség: 594 mm | |
| | | | 5.800 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 8.120 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elektromos Teljesítmény: 2.5kW Energiaosztály: A Ajtóüvegezés: 2 rétegű Szélesség: 594 mm | |
| | | | 6.700 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 9.380 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elektromos Teljesítmény: 2.5kW Energiaosztály: A Ajtóüvegezés: 2 rétegű Szélesség: 594 mm | |
| | | | 7.078 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 9.909 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elektromos Energiaosztály: A Ajtóüvegezés: 2 rétegű Szélesség: 594 mm Magasság: 590 mm | |
| | | | 7.315 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 10.241 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elektromos Teljesítmény: 1.875kW Energiaosztály: A Ajtóüvegezés: 2 rétegű Szélesség: 594 mm | |
| | | | 7.315 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 10.241 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elektromos Teljesítmény: 2.5kW Energiaosztály: A Ajtóüvegezés: 2 rétegű Szélesség: 594 mm | |
| | | | 7.803 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 10.924 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elektromos Teljesítmény: 2.5kW Energiaosztály: A Ajtóüvegezés: 2 rétegű Szélesség: 594 mm | |
| | | | 8.835 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 12.369 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elektromos Teljesítmény: 2.5kW Energiaosztály: A Ajtóüvegezés: 2 rétegű Szélesség: 594 mm | |
| | | | 8.930 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 12.502 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elektromos Teljesítmény: 3.075kW Energiaosztály: A Ajtóüvegezés: 2 rétegű Szélesség: 594 mm | |
| | | | 9.595 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 13.433 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elektromos Teljesítmény: 1.875kW Energiaosztály: A Ajtóüvegezés: 2 rétegű Szélesség: 594 mm | |
| | | | 10.165 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 14.231 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elektromos Teljesítmény: 1.78kW Energiaosztály: A Ajtóüvegezés: 2 rétegű Szélesség: 594 mm | |
| | | | 10.450 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 14.630 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elektromos Teljesítmény: 1.78kW Energiaosztály: A Ajtóüvegezés: 2 rétegű Szélesség: 594 mm | |
| | | | 10.640 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 14.896 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elektromos Teljesítmény: 3.075kW Energiaosztály: A Ajtóüvegezés: 2 rétegű Szélesség: 594 mm | |
| | | | 10.735 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 15.029 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elektromos Teljesítmény: 1.78kW Energiaosztály: A Ajtóüvegezés: 3 rétegű Szélesség: 594 mm | |
| | | | 12.350 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 17.290 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elektromos Teljesítmény: 1.7kW Energiaosztály: A Ajtóüvegezés: 2 rétegű Szélesség: 594 mm | |
| | | | 12.350 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 17.290 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elektromos Teljesítmény: 3.5kW Ajtóüvegezés: 3 rétegű Tömeg: 40kg | |
| | | | 13.700 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 19.180 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elektromos Teljesítmény: 3.5kW Energiaosztály: A Ajtóüvegezés: 3 rétegű Szélesség: 594 mm | |
| | | | 14.820 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 20.748 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elektromos Teljesítmény: 3.5kW Energiaosztály: A Ajtóüvegezés: 4 rétegű Szélesség: 594 mm | |
| | | | 17.860 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 25.004 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elektromos Teljesítmény: 2.825kW Energiaosztály: A Ajtóüvegezés: 2 rétegű Szélesség: 594 mm | |
| | | | 18.905 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 26.467 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elektromos Teljesítmény: 3.5kW Ajtóüvegezés: 4 rétegű Tömeg: 35kg | |
| | | | 21.375 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 29.925 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|
A Sütő kategória gyártói: Electrolux Sütő, Zanussi Sütő |