|
Processzor | A processzorról:
A processzor a számítógép agya. Nevezik még mikroprocesszornak, CPU-nak is (Central Processing Unit - központi feldolgozó egység). A processzor feladata, hogy a programok utasításait értelmezze, összehangolja a számítógép többi részegységének működését, elvégzi a szükséges számítási műveleteket.
A gyorsabb processzorral épített számítógép általában gyorsabban hajtja végre ugyanazon feladatokat, de fontos, hogy a gép többi alkatrésze helyesen legyen megválasztva, hogy illeszkedjenek a processzor teljesítményéhez. |
| | |
|
|  | | | | Foglalat : Socket AM3 Belső órajel : 3 GHz Processzormagok száma : 2 mag L2 cache : 2x1 MB L1 cache : 1x128 kb | |
| | | |  | | |
|
|  | | | | Foglalat : Socket FM1 Belső órajel : 2.6 GHz Processzormagok száma : 4 mag L2 cache : 4x1024 KB L1 cache : 4x128 kb | |
| | | | 3.054 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 4.275 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Foglalat : Socket AM3 Belső órajel : 3.2 GHz Processzormagok száma : 4 mag FSB órajel : 3600 MHz L3 cache: 8 MB | |
| | | | 3.106 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 4.348 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Foglalat : Socket AM3 Belső órajel : 3.2 GHz Processzormagok száma : 4 mag FSB órajel : 3200 MHz L3 cache: 6 MB | |
| | | | 3.848 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 5.387 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 2.4 GHz Processzormagok száma : 2 mag FSB órajel : 5 GT/s L3 cache: 2 MB | |
| | | |  | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 775 Belső órajel : 2.6 GHz Processzormagok száma : 2 mag FSB órajel : 800 MHz L2 cache : 1 MB | |
| | | |  | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 2.5 GHz Processzormagok száma : 2 mag FSB órajel : 4.8 GT/s L3 cache: 3072 KB | |
| | | |  | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 775 Belső órajel : 3 GHz Processzormagok száma : 2 mag FSB órajel : 800 MHz L2 cache : 2 MB | |
| | | |  | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 775 Belső órajel : 3.06 GHz Processzormagok száma : 2 mag FSB órajel : 1066 MHz L2 cache : 2 MB | |
| | | |  | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 2.8 GHz Processzormagok száma : 2 mag FSB órajel : 5 GT/s L2 cache : 3 MB | |
| | | | 2.134 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 2.988 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 3.1 GHz Processzormagok száma : 2 mag FSB órajel : 4.8 GT/s L3 cache: 3072 KB | |
| | | | 3.194 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 4.471 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 2.8 GHz Processzormagok száma : 4 mag L3 cache: 6 MB Hűtőventilátor : Van | |
| | | | 4.670 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 6.538 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 3.3 GHZ Processzormagok száma : 4 mag L3 cache: 6 MB Hűtőventilátor : Van | |
| | | | 5.627 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 7.878 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 3.3 GHZ Processzormagok száma : 4 mag L3 cache: 6 MB Hűtőventilátor : Van | |
| | | | 5.790 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 8.106 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 3.4 GHz Processzormagok száma : 4 mag L3 cache: 8 MB Hűtőventilátor : Van | |
| | | | 8.614 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 12.060 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Foglalat : Socket AM3 Belső órajel : 2.8 GHz Processzormagok száma : 1 mag FSB órajel : 2000 MHz L2 cache : 1 MB | |
| | | |  | | |
|
|  | | | | Foglalat : Socket FM1 Belső órajel : 2.5 GHz Processzormagok száma : 2 mag L2 cache : 2x512 KB L1 cache : 8x64kb | |
| | | |  | | |
|
|  | | | | Foglalat : Socket FM1 Belső órajel : 2.7 GHz Processzormagok száma : 2 mag L2 cache : 2x512 KB L1 cache : 8x64kb | |
| | | |  | | |
|
|  | | | | Foglalat : Socket AM3 Belső órajel : 3.2 GHz Processzormagok száma : 2 mag L2 cache : 2x1 MB L1 cache : 2x128 kb | |
| | | |  | | |
|
|  | | | | Foglalat : Socket AM3 Belső órajel : 3.4 GHz Processzormagok száma : 2 mag L2 cache : 2x1 MB Hűtőventilátor : Van | |
| | | |  | | |
|
|
A Processzor kategória gyártói: AMD Processzor, Intel Processzor |