|
Mosógép | | | Mosógép kereső | | | | Árkategória (bruttó árak) | |
| | | Kivitel | |
| | Ruhatöltet | |
| | Energiaosztály | |
|
| A Ctrl gombot nyomva tartva több szűrési feltétel is kiválasztható. | |
| | |
|
|  | | | | Kivitel: elöltöltős Ruhatöltet: 6 kg Energiaosztály: A energiaosztály Mosási hatékonyság: A : B | |
| | | | 24.225 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 33.915 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elöltöltős Ruhatöltet: 5 kg Energiaosztály: A+ energiaosztály Mosási hatékonyság: A Centrifuga fordulatszám: 1000 fordulat / perc | |
| | | | 7.401 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 10.361 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elöltöltős Ruhatöltet: 5 kg Energiaosztály: A+ energiaosztály Mosási hatékonyság: A Centrifuga fordulatszám: 1200 fordulat / perc | |
| | | | 7.686 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 10.760 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elöltöltős Ruhatöltet: 5 kg Energiaosztály: A+ energiaosztály Mosási hatékonyság: A Centrifuga fordulatszám: 1000 fordulat / perc | |
| | | | 7.686 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 10.760 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elöltöltős Ruhatöltet: 5 kg Energiaosztály: A+ energiaosztály Mosási hatékonyság: A Centrifuga fordulatszám: 1200 fordulat / perc | |
| | | | 7.876 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 11.026 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elöltöltős Ruhatöltet: 6 kg Energiaosztály: A+ energiaosztály Centrifuga fordulatszám: 1000 fordulat / perc Vízfogyasztás: 49 liter | |
| | | | 7.876 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 11.026 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elöltöltős Ruhatöltet: 6 kg Mosási hatékonyság: A : C Centrifuga fordulatszám: 1000 fordulat / perc | |
| | | | 7.890 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 11.046 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elöltöltős Ruhatöltet: 6 kg Mosási hatékonyság: A : C Centrifuga fordulatszám: 1000 fordulat / perc | |
| | | | 8.090 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 11.326 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elöltöltős Ruhatöltet: 6 kg Mosási hatékonyság: A : B Centrifuga fordulatszám: 1200 fordulat / perc | |
| | | | 8.090 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 11.326 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elöltöltős Ruhatöltet: 6 kg Energiaosztály: A energiaosztály Centrifuga fordulatszám: 1000 fordulat / perc Vízfogyasztás: 45 liter | |
| | | | 8.636 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 12.090 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elöltöltős Ruhatöltet: 6 kg Energiaosztály: A energiaosztály Mosási hatékonyság: A : C | |
| | | | 9.111 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 12.755 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elöltöltős Ruhatöltet: 6 kg Energiaosztály: A energiaosztály Mosási hatékonyság: A : C | |
| | | | 9.111 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 12.755 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elöltöltős Ruhatöltet: 6 kg Energiaosztály: A energiaosztály Mosási hatékonyság: A : C | |
| | | | 9.586 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 13.420 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elöltöltős Ruhatöltet: 6 kg Energiaosztály: A+ energiaosztály Centrifuga fordulatszám: 1200 fordulat / perc Vízfogyasztás: 46 liter | |
| | | | 9.586 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 13.420 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elöltöltős Ruhatöltet: 7 kg Energiaosztály: A energiaosztály Mosási hatékonyság: A : B | |
| | | | 9.586 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 13.420 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elöltöltős Ruhatöltet: 6 kg Energiaosztály: A energiaosztály Mosási hatékonyság: A : B | |
| | | | 9.586 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 13.420 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elöltöltős Ruhatöltet: 3 kg Energiaosztály: A energiaosztály Mosási hatékonyság: B : B | |
| | | | 10.061 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 14.085 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elöltöltős Ruhatöltet: 7 kg Energiaosztály: A+ energiaosztály Centrifuga fordulatszám: 1200 fordulat / perc Vízfogyasztás: 49 liter | |
| | | | 10.536 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 14.750 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elöltöltős Ruhatöltet: 7 kg Energiaosztály: A++ energiaosztály Centrifuga fordulatszám: 1200 fordulat / perc Vízfogyasztás: 45 liter | |
| | | | 11.486 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 16.080 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Kivitel: elöltöltős Ruhatöltet: 7 kg Energiaosztály: A++ energiaosztály Centrifuga fordulatszám: 1400 fordulat / perc Vízfogyasztás: 45 liter | |
| | | | 11.961 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 16.745 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|
A Mosógép kategória gyártói: Electrolux Mosógép, Zanussi Mosógép |