|
Külső merevlemez | | | Merevlemez kereső | | | | Tárkapacitás | |
| | Fordulatszám | |
| | Csatlakozó | |
|
| A Ctrl gombot nyomva tartva több szűrési feltétel is kiválasztható. | |
| | |
|
|  | | | | Tárkapacitás : 30 GB Fordulatszám : 4200 RPM Átmeneti tároló: 2 MB Cache Csatlakozó : USB 2.0 Adatátviteli mód: USB 2.0 (480 Mbit/s) | |
| | | |  | | |
|
|  | | | | Tárkapacitás : 500 GB Fordulatszám : 5400 RPM Átmeneti tároló: 8 MB Cache Csatlakozó : USB 2.0 Adatátviteli mód: USB 2.0 (480 Mbit/s) | |
| | | | 2.079 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 2.911 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Tárkapacitás : 500 GB Fordulatszám : 5200 RPM Átmeneti tároló: 8 MB Cache Csatlakozó : USB 2.0 Adatátviteli mód: USB 2.0 (480 Mbit/s) | |
| | | | 2.090 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 2.926 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Tárkapacitás : 320 GB Fordulatszám : 5400 RPM Csatlakozó : USB 3.0 / USB 2.0 | |
| | | | 2.121 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 2.969 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Tárkapacitás : 500 GB Fordulatszám : 5400 RPM Átmeneti tároló: 8 MB Cache Csatlakozó : USB 2.0 Adatátviteli mód: USB 2.0 (480 Mbit/s) | |
| | | | 2.126 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 2.976 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Tárkapacitás : 500 GB Fordulatszám : 5400 RPM Átmeneti tároló: 8 MB Cache Csatlakozó : USB 2.0 | |
| | | | 2.254 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 3.155 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Tárkapacitás : 500 GB Fordulatszám : 5400 RPM Átmeneti tároló: 8 MB Cache Csatlakozó : USB 2.0 Adatátviteli mód: USB 2.0 (480 Mbit/s) | |
| | | | 2.389 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 3.345 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Tárkapacitás : 500 GB Fordulatszám : 5400 RPM Átmeneti tároló: 8 MB Cache Csatlakozó : USB 2.0 Adatátviteli mód: USB 2.0 (480 Mbit/s) | |
| | | | 2.490 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 3.486 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Tárkapacitás : 750 GB Fordulatszám : 5400 RPM Átmeneti tároló: 8 MB Cache Csatlakozó : USB 3.0 Adatátviteli mód: USB 3.0 (5 Gbit/s) | |
| | | | 2.992 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 4.189 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Tárkapacitás : 500 GB Fordulatszám : 5400 RPM Átmeneti tároló: 8 MB Cache Csatlakozó : USB 2.0 Adatátviteli mód: USB 2.0 (480 Mbit/s) | |
| | | |  | | |
|
|  | | | | Tárkapacitás : 500 GB Fordulatszám : 5400 RPM Átmeneti tároló: 8 MB Cache Csatlakozó : USB 3.0 Adatátviteli mód: USB 3.0 (5 Gbit/s) | |
| | | |  | | |
|
|  | | | | Tárkapacitás : 500 GB Fordulatszám : 5400 RPM Átmeneti tároló: 8 MB Cache Csatlakozó : USB 2.0 Adatátviteli mód: USB 2.0 (480 Mbit/s) | |
| | | | 2.148 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 3.007 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Tárkapacitás : 320 GB Fordulatszám : 5400 RPM Átmeneti tároló: 8 MB Cache Csatlakozó : USB 3.0 / USB 2.0 | |
| | | | 2.180 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 3.052 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Tárkapacitás : 500 GB Fordulatszám : 5400 RPM Átmeneti tároló: 8 MB Cache Csatlakozó : USB 2.0 Adatátviteli mód: USB 2.0 (480 Mbit/s) | |
| | | | 2.290 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 3.207 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Tárkapacitás : 500 GB Fordulatszám : 5400 RPM Átmeneti tároló: 8 MB Cache Csatlakozó : USB 3.0 | |
| | | | 2.337 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 3.272 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Tárkapacitás : 500 GB Fordulatszám : 5400 RPM Átmeneti tároló: 8 MB Cache Csatlakozó : USB 2.0 Adatátviteli mód: USB 2.0 (480 Mbit/s) | |
| | | | 2.341 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 3.277 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Tárkapacitás : 500 GB Fordulatszám : 5400 RPM Átmeneti tároló: 8 MB Cache Csatlakozó : USB 2.0 Adatátviteli mód: USB 2.0 (480 Mbit/s) | |
| | | | 2.353 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 3.294 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Tárkapacitás : 320 GB Fordulatszám : 5400 RPM Átmeneti tároló: 8 MB Cache Csatlakozó : USB 3.0 Adatátviteli mód: USB 3.0 (5 Gbit/s) | |
| | | | 2.363 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 3.308 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Tárkapacitás : 500 GB Fordulatszám : 5400 RPM Átmeneti tároló: 8 MB Cache Csatlakozó : USB 2.0 Adatátviteli mód: USB 2.0 (480 Mbit/s) | |
| | | | 2.368 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 3.316 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Tárkapacitás : 500 GB Fordulatszám : 5400 RPM Átmeneti tároló: 8 MB Cache Csatlakozó : USB 3.0 Adatátviteli mód: USB 3.0 (5 Gbit/s) | |
| | | | 2.372 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 3.321 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|
A Külső merevlemez kategória gyártói: ADATA Külső merevlemez, ASUS Külső merevlemez, Case Logic Külső merevlemez, Elecom Külső merevlemez, LG Külső merevlemez, Packard Bell Külső merevlemez, Port Külső merevlemez, Samsung Külső merevlemez, SILICON POWER Külső merevlemez, Toshiba Külső merevlemez, Transcend Külső merevlemez, Western Digital Külső merevlemez |