|
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 1.8 GHz | |
| | | |  | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 2.6 GHz Processzormagok száma : 2 mag FSB órajel : 5 GT/s L2 cache : 3 MB | |
| | | |  | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 3.1 GHz Processzormagok száma : 2 mag FSB órajel : 4.8 GT/s L3 cache: 3072 KB | |
| | | | 3.016 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 4.223 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 2.9 GHz Processzormagok száma : 4 mag L2 cache : 6 MB Gyártási technológia : 32 nm | |
| | | | 4.039 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 5.654 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 2.8 GHz Processzormagok száma : 4 mag L3 cache: 6 MB Hűtőventilátor : Van | |
| | | | 4.350 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 6.090 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 3.3 GHZ Processzormagok száma : 4 mag L3 cache: 6 MB Hűtőventilátor : Van | |
| | | | 5.283 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 7.396 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 3.3 GHZ Processzormagok száma : 4 mag L3 cache: 6 MB | |
| | | | 5.376 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 7.526 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 1.6 GHz Processzormagok száma : 1 mag FSB órajel : 4.8 GT/s L3 cache: 3072 KB | |
| | | |  | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 2.4 GHz Processzormagok száma : 2 mag FSB órajel : 5 GT/s L3 cache: 2 MB | |
| | | |  | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 2.5 GHz Processzormagok száma : 2 mag FSB órajel : 4.8 GT/s L3 cache: 2 MB | |
| | | |  | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 2.7 GHz Processzormagok száma : 2 mag FSB órajel : 5 GT/s L3 cache: 3 MB | |
| | | |  | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 2.2 GHz Processzormagok száma : 2 mag FSB órajel : 5 GT/s L2 cache : 3 MB | |
| | | |  | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 2.8 GHz Processzormagok száma : 2 mag FSB órajel : 5 GT/s L2 cache : 3 MB | |
| | | |  | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 2.9 GHz Processzormagok száma : 2 mag FSB órajel : 5 GT/s L2 cache : 3 MB | |
| | | | 2.028 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 2.840 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 3 GHz Processzormagok száma : 2 mag FSB órajel : 5 GT/s L3 cache: 3 MB | |
| | | | 2.334 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 3.267 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 3.3 GHZ Processzormagok száma : 2 mag FSB órajel : 4.8 GT/s L3 cache: 3072 KB | |
| | | | 2.994 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 4.191 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 2.6 GHz Processzormagok száma : 2 mag FSB órajel : 5 GT/s L3 cache: 3072 KB | |
| | | | 3.199 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 4.479 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 3.4 GHz Processzormagok száma : 2 mag FSB órajel : 5 GT/s L3 cache: 3 MB | |
| | | | 3.627 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 5.078 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 2.5 GHz Processzormagok száma : 2 mag FSB órajel : 5 GT/s L3 cache: 3072 KB | |
| | | | 3.920 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 5.487 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|  | | | | Foglalat : LGA 1155 Belső órajel : 3.3 GHZ Processzormagok száma : 2 mag FSB órajel : 5 GT/s L3 cache: 3 MB | |
| | | | 3.953 Ft 10 hónapig Kezelési költség: 5.535 Ft THM: 39.95%részletek... | | |
|
|
A Intel kategória gyártói: Intel Intel |